# Límites

> Tamaño del cuerpo, número de campos, límites de frecuencia, uso mensual, webhooks y conservación de datos.

Límites fijos que se aplican a todos los espacios de trabajo y formularios. Solo el uso mensual y el número de endpoints de webhook dependen de tu plan.

## Envíos

| Límite | Valor | Al superarlo |
| --- | --- | --- |
| Cuerpo de la petición | 256 KB | `413 payload_too_large` |
| Campos guardados, serializados como JSON | 64 KB | `413 payload_too_large` |
| Campos por envío | 100 | `413 payload_too_large` |
| Longitud del nombre de campo | 128 caracteres | `413 payload_too_large` |
| Tamaño del valor de un campo | 16 KB | `413 payload_too_large` |
| Profundidad de JSON | 3 niveles, contando el objeto principal | `422 too_deep` |
| `_subject` | 200 caracteres | Se recorta |
| Clave de idempotencia | 255 caracteres, se guarda 24 horas | `400 invalid_body` |
| Archivos | Aún no existe | `422 files_not_supported` |

## Definiciones de formularios

| Límite | Valor |
| --- | --- |
| Campos por formulario | 100 |
| Opciones por campo | 500 |
| Opciones por formulario | 2000 |
| Id de campo | 64 caracteres, snake_case en minúsculas |
| Etiqueta | 200 caracteres |
| Texto de ayuda | 1000 caracteres |
| Campo de texto | Hasta 10 000 caracteres, 1000 por defecto |
| Campo de texto largo | Hasta 16 000 caracteres, 10 000 por defecto |
| Patrón | 200 caracteres |
| Dominios permitidos por formulario | 20 |

## Límites de frecuencia

| Se aplica a | Límite |
| --- | --- |
| Envíos a un formulario desde una IP, Standard | 5 por minuto y 3 en 10 segundos |
| Envíos a un formulario desde una IP, otros presets | Relaxed 20 por minuto, Strict 2 cada 10 minutos, o Custom |
| Envíos a cualquier formulario desde una IP | 30 por minuto, y nunca más de 600 por minuto |
| Envíos totales a un formulario | 300 por minuto, o un tope Custom de 1 a 10 000 |
| `GET /f/<formId>/schema` | 60 por minuto por IP y formulario |
| El frame de verificación de Ikiform | 60 por minuto por IP y formulario |
| API REST | 100 peticiones cada 60 segundos por clave |

Los detalles y cómo se recargan están en [Límites de frecuencia](https://ikiform.com/es/docs/rate-limits.md).

## Uso mensual

Cada espacio de trabajo tiene un límite mensual de envíos que fija su plan; consulta [Precios](https://ikiform.com/es/pricing). Los meses son meses naturales en UTC. Solo cuentan los envíos recibidos; el spam y los envíos rechazados no.

- Los destinatarios de notificaciones del espacio de trabajo reciben un email al llegar al 80% y al 100% del límite.
- Al doble del límite, los envíos nuevos se rechazan con `429 quota_exceeded` hasta el mes siguiente o hasta mejorar el plan, y los propietarios del espacio de trabajo reciben un email.

### Entre el 100% y el tope

|   | Hoy | Cuando se active la facturación |
| --- | --- | --- |
| Envíos nuevos | Se reciben como siempre | Retenidos: los visitantes ven una página de éxito normal, pero los envíos retenidos permanecen ocultos |
| Webhooks y emails | Se envían | No se envían hasta que el espacio de trabajo mejore su plan |
| Se conservan | Hasta que los elimines | 30 días |

> La facturación aún no está activada. Hasta que lo esté, no se rechaza ningún espacio de trabajo por no tener plan.

## Webhooks

| Límite | Valor |
| --- | --- |
| Endpoints por espacio de trabajo | 3, sin límite en Enterprise |
| Tamaño del payload | 256 KB; por encima se omite `fields` y `truncated` es `true` |
| Tiempo de espera de la respuesta | 15 segundos |
| Intentos | 9 a lo largo de unos 3 d 6 h |
| Desactivación automática | Tras 5 días de entregas fallidas, o ante un `410 Gone` |
| Secreto antiguo tras la rotación | 24 horas |
| Cuerpo de la respuesta guardado en el registro | 4 KB |

## Emails de notificación

| Límite | Valor |
| --- | --- |
| Emails por formulario por hora | 50, luego un resumen para el resto de la hora |
| Emails por formulario por hora, espacios de trabajo con menos de 7 días | 10 |
| Destinatarios por email | 10 |
| Campos mostrados por email | 20, con los valores recortados a 500 caracteres |

## Conservación

| Datos | Se conservan |
| --- | --- |
| Envíos recibidos | Hasta que los elimines |
| Envíos de spam | 30 días |
| Envíos retenidos | 30 días |
| Entregas de webhook | 90 días |
| Intentos de webhook | 30 días |
| Claves de idempotencia | 24 horas |

> ¿Necesitas límites más altos? Escribe a hello@ikiform.com sobre Enterprise.
